决策中心
AI工单管理与智能修复策略
待审批工单
15
进行中工单
8
已完成工单
234
AI生成建议
47
| 工单ID | 问题描述 | AI修复策略 | 状态 | 优先级 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-001 | POS-0892 频繁崩溃 (日均12次) | 清除应用缓存 + 重启应用 | 待审批 | 高 | 2024-01-15 14:30 |
|
| WO-002 | SCR-1024 内存持续增长 | 触发GC + 重启应用进程 | 已审批 | 中 | 2024-01-15 13:20 | |
| WO-003 | DD-2048 订单接口超时 | 切换备用API网关 + 本地缓存降级 | 执行中 | 高 | 2024-01-15 12:00 | |
| WO-004 | 批量设备应用版本过期 | 分批OTA升级至v2.3.1 | 已完成 | 中 | 2024-01-15 10:00 | |
| WO-005 | DP-3721 磁盘空间不足 | 清理日志文件 + 压缩历史数据 | 已完成 | 低 | 2024-01-14 16:30 | |
| WO-006 | 多店卡顿率上升15% | 下发性能优化配置包 | 已拒绝 | 中 | 2024-01-14 14:00 |
共 257 条工单,当前第 1/43 页
...
AI修复建议概览
紧急
建议批量重启华东区域23台异常POS设备
影响门店: 15家 · 预计恢复: 5min
重要
检测到内存泄漏模式,建议推送热修复补丁
影响设备: 89台 · 预计恢复: 15min
一般
磁盘空间预警设备建议执行日志清理
影响设备: 42台 · 预计恢复: 3min
最近处理的工单
WO-004
已完成
批量设备应用版本过期
WO-005
已完成
DP-3721 磁盘空间不足
WO-006
已拒绝
多店卡顿率上升15%
WO-098
已完成
网络波动导致支付超时
WO-097
已完成
打印机驱动兼容性异常